L2試験 UML2.0ベース
※L2試験の認定にはL1試験の認定取得済が条件となります。
モデリングスキルレベル | UMLモデルの読み書きが普通にできる。 開発範囲の一部を担当し、モデリングができ、他者のモデルの意味を理解できる。 |
|||||||
出題数 | 15問複数選択式 (設問も入れると22〜24問) | |||||||
合格点 | 正解率65%以上 | |||||||
試験時間 | 85分 | |||||||
出題カテゴリ |
|
受験費用 | 1,5000円(税別) | |||||
申込み | ||||||||
合格発表 | 試験終了後、スコアレポートに結果記載 |
※L2試験の認定にはL1試験の認定取得済が条件となります。
モデリングスキルレベル | UMLモデルの読み書きが普通にできる。 開発範囲の一部を担当し、モデリングができ、他者のモデルの意味を理解できる。 |
|||||||
出題数 | 15問複数選択式 (設問も入れると22〜24問) | |||||||
合格点 | 正解率65%以上 | |||||||
試験時間 | 85分 | |||||||
出題カテゴリ |
|
受験費用 | 1,5000円(税別) | |||||
申込み | ||||||||
合格発表 | 試験終了後、スコアレポートに結果記載 |