L1: UML2.0ベース
受験費用15,000円(税別)
モデリングスキルレベル | UMLなどを使ってモデリングを行う最低限の知識を持っている。 UMLを使ったOOモデリング初級スキル・知識、OO反復型開発 プロセスの入門的スキル・知識を問います。 |
||||||||||||||
出題数 | 30問選択式 | ||||||||||||||
合格点 | 24問以上正解 | ||||||||||||||
試験時間 | 80分 | ||||||||||||||
出題カテゴリ |
|
||||||||||||||
申込み | |||||||||||||||
合格発表 | 試験終了後、スコアレポートに結果記載 |
受験費用15,000円(税別)
モデリングスキルレベル | UMLなどを使ってモデリングを行う最低限の知識を持っている。 UMLを使ったOOモデリング初級スキル・知識、OO反復型開発 プロセスの入門的スキル・知識を問います。 |
||||||||||||||
出題数 | 30問選択式 | ||||||||||||||
合格点 | 24問以上正解 | ||||||||||||||
試験時間 | 80分 | ||||||||||||||
出題カテゴリ |
|
||||||||||||||
申込み | |||||||||||||||
合格発表 | 試験終了後、スコアレポートに結果記載 |