UMTPセミナー(終了報告)
第2回UMTP関西セミナー
12月9日に第2回関西セミナーが開催されました。
今回は、OSPG UML SIG 様と共催し、約70名が参加して行われました。
第2回UMTP関西セミナー
12月9日に第2回関西セミナーが開催されました。
今回は、OSPG UML SIG 様と共催し、約70名が参加して行われました。
日 時:12月9日(金)13時30分〜17時00分(受付 13:00−)
場 所:大阪ガス備後町クラブ・3階ホール
大阪市中央区備後町3-6-14 アーバネックス備後町ビル内
(地下鉄御堂筋線・中央線 本町駅1番出口から徒歩約3分)
参加費:無料
テーマ:モデリングと品質測定
内 容:
13:00 | 受付開始 |
13:30 | オープニング(上野理事 挨拶) |
13:40-14:40 | 講演1:「開発現場におけるビジネスモデリングの実際的問題と解決のヒント」 日本フィッツ株式会社 証券システム本部 荒井 玲子 氏 <講演概要> ビジネスモデリングの重要性が高まる中、ビジネスモデリングは開発現場においてどのように位置づけられているのであろうか。 「ビジネスモデリングとは何をするのか?」という質問に対する回答はさまざまであり、実際に作成されたモデルが活かされているか、使われているか、というと疑問が残る。 方法論や表記法が先行していく一方で、開発現場では迷いや混乱が起きているのが実情である。 本講演では、ビジネスモデリングの重要性が高まっている理由と、ビジネスモデリングをプロジェクトにて実施する際の実際問題と課題を扱う。 また、それら問題を解決するためのアプローチを、ビジネス、IT、モデリングそれぞれについて提案をおこなう。 |
14:40-15:40 | 講演2:「UMLによるビジネスモデリングの試みと課題」 株式会社エクサ SPBOMソリューション部技術部 児玉 公信 氏 <講演概要> ビジネスの仕組みや構造を一定の表記ルールで記述したものをビジネスモデルと呼ぶ。 その目的は、ビジネスそのものを理解し、情報システム開発の根拠とすることである。 UMLでビジネスモデルを記述すれば、厳格に記述でき、多くの関係者が理解でき、情報システムのモデルとの対応づけが容易になる。 そうしたモデリングの試みの例として、MarshallおよびEriksson&Penkerを取り上げて概説する。 しかし、両者の「ビジネスモデル」には、UMLで記述可能なビジネスの一面しか記述できていない。 この解決策として「因果ループ図」などを取り上げて検討する。 |
15:40-15:55 | コーヒーブレイク |
15:55-16:55 | 講演3:「モデルの品質評価について」 株式会社オージス総研 組み込みソリューション部 渡辺 博之 氏 <講演概要> 開発工数の見積りやソースコードの品質測定などは、古くから研究が行われ、いくつかの実践的な手法が存在している。 それに比べて、UMLモデルの品質測定については実践的な手法はなく、品質測定者(レビューア)の知識や経験に依存しているのが現状である。 今回は、この問題を解決するために、われわれが試みた、品質評価指標やツールについて紹介する。 |
16:55 | クロージング(上野理事) |
17:00 | 終了 |
第1回UMTP関西セミナー
関西地区の会員企業から約30名が参加して、10月8日、第1回目の
UMTP関西セミナーが開催されました。
当セミナーは2ヶ月に1回の頻度で開催予定です。
第1回UMTP関西セミナー
関西地区の会員企業から約30名が参加して、10月8日、第1回目の
UMTP関西セミナーが開催されました。
当セミナーは2ヶ月に1回の頻度で開催予定です。
日 時:10月8日(金)15時30分から
場 所:大阪ガス備後町クラブ・3階ホール
大阪市中央区備後町3-6-14 アーバネックス備後町ビル内
(地下鉄御堂筋線・中央線 本町駅1番出口から徒歩約3分)
参加費:無料
テーマ:ビジネスモデリング
スケジュール:
1.ご挨拶 15:30−15:40 |
UMTP会長 上野南海雄 |
2.「モデリング技術の意義とUMTP」 15:40−16:35 |
東京国際大学教授 UMTP副会長 堀内 一 |
3.「EAとビジネスモデリング」 16:35−17:30 |
(株)オージス総研 ソフトウエア工学センター センター長 宗平 順己 氏 |
4.懇親会 17:30−19:00 |
配布資料ダウンロード
パワーポイントファイル
モデリング技術の意義とUMTP
EAとビジネスモデリング